| Näitaja | 85 Z/ZK | 85 Powertruck |
| Jõuallikas | PTO | Veoki mootor |
| Alus/šassii | Tandemveosild | Powertruck |
| Maks. Puidu Ø | 60 cm | 60 cm |
| Maks. Puidu Ø noasüsteemiga (lehtpuu) | 45 cm | 45 cm |
| Sööteava laius | 147 cm | 147 cm |
| Nugade arv/noasüsteem | 12 või 24 | 12 või 24 |
| Söödulindi pikkus kuni rullini | 2,05 m | 2,05 m |
| Vajalik võimsus kardaani kaudu | Alates 150 kW | – |
| Kardaani pöörlemiskiirus | 1000p/min | – |
| Vajalik võimsus mootorilt | – | 368 kW |
| Metsatõstuk | Jah | Jah |
| Spaltbiber | Lisavarustus | Lisavarustus |
| Transpordimõõtmed (P x L x K) | 5,90 × 2,55 × 4,00 m | 8,30 × 2,55 × 4,00 m |
| Mass (ligikaundne) | 18 000 kg | 26 000 kg |
