|
Näitaja |
92 ZK | 92 Powertruck |
92 RBM |
| Jõuallikas | PTO | Veoki mootor | Omamootor |
| Alus/šassii | Tandemveokisild | 6×6 | 8×8 |
| Maks. Puidu Ø | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
| Maks. Puidu Ø noasüsteemiga (lehtpuu) | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Sööteava laius | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
| Nugade arv/noasüsteem | 10 või 20 | 10 või 20 | 10 või 20 |
| Söödulindi pikkus kuni rullini | 2.05 m | 2.05 m | 1,7 /2,4/3,1 m |
| Vajalik võimsus kardaani kaudu | Alates 150 kW | – | – |
| Kardaani pöörlemiskiirus | 1000p/min. | – | – |
| Vajalik võimsus mootorilt | – | 397 kW | 382 kW |
| Pöördlaud | – | – | Jah |
| Metsatõstuk | Jah | Jah | Jah |
| Spaltbiber | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus |
| Transpordimõõtmed
(P x L x K) |
5,9×2,5 x3,9m | 8,3×2,5×4,0m | Sõltub variandist |
| Mass (ligikaundne) | 18 000 kg | 32 000 kg | Sõltub variandist |
