| Näitaja | 84 Z/ZK | 84 Powertruck | 84 S | 84 RMB |
| Jõuallikas | PTO | Veoki mootor | Omamootor | Omamootor |
| Alus/šassii | Tandemveosild | 6×4/6×6 | Tandemveosild | 8×8 |
| Maks. Puidu diameeter | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Maks. Puidu Ø noasüsteemiga (lehtpuu) | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
| Sööteava laius | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
| Nugade arv/noasüsteem | 10 või 20 | 10 või 20 | 10 või 20 | 10 või 20 |
| Söödulindi pikkus kuni rullini | 2.05 m | 2,05 m | 3.1 m | 1.7/2.4/3.1 m |
| Vajalik võimsus kardaani kaudu | Alates 150 kW | x | x | x |
| Kardaani pöörlemiskiirus | 1000rpm | x | x | x |
| Vajalik võimsus mootorilt | x | 397 kW | Alates 331 kW | x |
| Hüdrauliline pöördtelg | x | x | Jah | x |
| Pöördlaud | x | x | x | Jah |
| Metsatõstuk | x/Jah | Jah | x | Jah |
| Spaltbiber | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus |
| Transpordimõõtmed (P × L × K) | 5,9×2.5×3.9 | 8.3×2.5×3.7 | 9.6×2.5×3.7 | Sõltub variandist |
| Mass (ligikaudne) | 13500/16000kg | 26000kg | 18000kg | Sõltub variandist |
